Según normativa ISO 9001: 2000
En los procesos de elaboración de nuestros productos incorporamos los sistemas más avanzados en el cumplimiento de las normas vigentes de control de calidad, lo que nos permite obtener un producto de la máxima calidad y fiabilidad.
TABLA CALIDADES CAUCHO (otras calidades consultar) |
|||||||||||
Caucho Natural | S.B.R. | Butilo | Neo-preno | Nitrílico | Poliure-tanos | Silicona | Vitón | E.P.D.M. | |||
DUREZAS POSIBLES (Shore A) |
30-95 | 40-90 | 40-75 | 40-95 | 40-95 | 60-100+ | 30-95 | 55-95 | 40-90 | ||
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | E | MB | B | MB | MB | E + | B | B | B | ||
RESISTENCIA AL DESGARRO | MB | B | B | MB | B | E | MM | M | B | ||
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN | MB | B | B | B | MB | E + | MM | M | B | ||
DEFORMACIÓN REMANENTE POR COMPRESIÓN A 23ºC | MB | B | R | B | MB | B | MB | R | B | ||
DEFORMACIÓN REMANENTE POR COMPRESIÓN A 100ºC | MM | M | MB | R | B | M | E | B | MB | ||
RESISTENCIA AL CALOR | R | B | B | B | B | R | E | E | MB | ||
RESISTENCIA AL FRIO | MB | B | MB | B | B | R | E | E | MB | ||
RESISTENCIA LUZ SOLAR | R | B | MB | MB | B | E | E | E | E | ||
RESISTENCIA AL OZONO | M | M | MB | MB | M | E | E | E | E | ||
RESISTENCIA A LA OXIDACIÓN | R | B | E | MB | B | E | E | E | E | ||
RESISTENCIA AL AGUA | MB | B | MB | R | B | M-B* | E | E | MB | ||
RESISTENCIA HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS | MM | MM | MM | R | MB | MB | R | E | M | ||
RESISTENCIA HIDROCARBUROS AROMÁTICOS | MM | MM | MM | M | B | B | MM | E | MM | ||
RESISTENCIA ACEITES VEGETALES Y ANIMALES | M | M | MB | B | MB | MB | MB | E | B | ||
RESISTENCIA A ESTERES Y CETONAS | B | B | B | MM | MM | MM | M | M | B | ||
AISLAMIENTO ELÉCTRICO | E | MB | MB | R | M | R | E | R | MB | ||
MM: Muy mala | M: Mala | R:Regular | B:Buena | ||||||||
MB: Muy buena | E: Excelente | ||||||||||
* Depende de la temperatura |